Gewichtsverlauf

Hier werde ich regelmäßig mein Gewicht eintragen. ;)
Die rot markierten Tage, sind immer die offiziellen Wiegetage, seit dem ich mich nach David Kirsch richte.

13. 08. 2013 - 114,8 kg
20. 08. 2013 - 114,3 kg
27. 08. 2013 - 113,1 kg
01. 09. 2013 - 111,6 kg
03. 09. 2013 - 113,6 kg
10. 09. 2013 - 111,8 kg
07. 01. 2014 - 107,2 kg
08. 01. 2014 - 104,6 kg
14. 01. 2014 - 102,1 kg
21. 01. 2014 - 100,4 kg
22. 01. 2014 - 100,5 kg
28. 01. 2014 -   98,6 kg
31. 01. 2014 -   97,4 kg
04. 02. 2014 -   97,7 kg
11. 02. 2014 -   96,9 kg
18. 02. 2014 -   96,7 kg
25. 02. 2014 -   96,1 kg
04. 03. 2014 -   96,0 kg
11. 03. 2014 -   94,5 kg
18. 03. 2014 -   94,0 kg
25. 03. 2014 -   92,0 kg
01. 04. 2014 -   93,0 kg 
03. 04. 2014 -   91,0 kg
08. 04. 2014 -   90,0 kg
15. 04. 2014 -   92,0 kg
22. 04. 2014 -   91,0 kg
26. 04. 2014 -   89,5 kg
27. 04. 2014 -   89,0 kg





Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen